Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Collection hits:
| Collection Name |
|---|
| ZmTrpA_ZmBX1 |
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Program | Calculation type | Method(s) | Basis Set | Energy | Solv. | Vibr. | Orb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27-Oct-2025 | rd | Artigas, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevC.02 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP; RM06L | CC-PVDZ CC-PVTZ | -1584.2213286; Eh | |||
![]() | 27-Oct-2025 | va | Artigas, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevC.02 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP; RM06L | CC-PVDZ CC-PVTZ | -1185.2835431; Eh | |||
![]() | 10-Nov-2025 | PROD_INACT_D60N_CM | Duran, Cristina | Gaussian; 16; ES64L-G16RevC.01 | Single point Structure | RwB97XD | 6-311+G(2D,2P) | -4563.7738901; Eh | |||
![]() | 10-Nov-2025 | RC_D60-H_WT_CM | Duran, Cristina | Gaussian; 16; ES64L-G16RevC.01 | Single point Structure | RwB97XD | 6-311+G(2D,2P) | -4385.3872795; Eh | |||
![]() | 10-Nov-2025 | TS1_D60N_CM | Duran, Cristina | Gaussian; 16; ES64L-G16RevC.01 | Single point Structure | RwB97XD | 6-311+G(2D,2P) | -4563.764007; Eh | |||
![]() | 10-Nov-2025 | PROD_ACT_QMMM | Duran, Cristina | Gaussian; 16; ES64L-G16RevC.01 | Single point Structure | ONIOM; wB97XD; AMBER | DUMMY MIXED | -267.127397; Eh | |||
![]() | 10-Nov-2025 | TS2_WT_CM | Duran, Cristina | Gaussian; 16; ES64L-G16RevC.01 | Single point Structure | RwB97XD | 6-311+G(2D,2P) | -4385.384342; Eh | |||
![]() | 10-Nov-2025 | RC_ACT_D60N_CM | Duran, Cristina | Gaussian; 16; ES64L-G16RevC.01 | Single point Structure | RwB97XD | 6-311+G(2D,2P) | -4563.7963884; Eh | |||
![]() | 10-Nov-2025 | INT1_D60-H_WT_CM | Duran, Cristina | Gaussian; 16; ES64L-G16RevC.01 | Single point Structure | RwB97XD | 6-311+G(2D,2P) | -4385.4097198; Eh |
Results 6071-6080 of 6098 (Search time: 0.008 seconds).
Discover
Subject
Date issued
- 12 2023
