Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Program | Calculation type | Method(s) | Basis Set | Energy | Solv. | Vibr. | Orb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Mar-2023 | /GROUP_A/Singlet 1-Pyridine | Escayola, Silvia | Gaussian; 16; ES64L-G16RevB.01 | Single point Structure | RCAM-B3LYP | 6-311+G(D,P) | -248.2131081; Eh | ||||
| 26-Mar-2023 | /GROUP_B/Singlet 19H+-1,4-Diphosphorin_H+ | Escayola, Silvia | Gaussian; 16; ES64L-G16RevB.01 | Single point Structure | RCAM-B3LYP | 6-311+G(D,P) | -837.789036; Eh | ||||
| 26-Mar-2023 | /GROUP_C/Singlet 21 | Escayola, Silvia | Gaussian; 16; ES64L-G16RevB.01 | Single point Structure | RCAM-B3LYP | 6-311+G(D,P) LANL2DZ GENECP | -2250.2715247; Eh | ||||
| 26-Mar-2023 | /GROUP_C/Singlet 20 | Escayola, Silvia | Gaussian; 16; ES64L-G16RevB.01 | Single point Structure | RCAM-B3LYP | 6-311+G(D,P) LANL2DZ GENECP | -1907.9842999; Eh | ||||
| 21-Mar-2023 | /GROUP_B/Singlet 10-1,2-Azaphosphinine | Escayola, Silvia | Gaussian; 16; ES64L-G16RevB.01 | Single point Structure | RCAM-B3LYP | 6-311+G(D,P) | -550.8724745; Eh | ||||
| 21-Mar-2023 | /GROUP_A/Singlet 4-Silaphenyl_Anion | Escayola, Silvia | Gaussian; 16; ES64L-G16RevB.01 | Single point Structure | RCAM-B3LYP | 6-311+G(D,P) | -482.9708305; Eh | ||||
| 21-Mar-2023 | /GROUP_A/Singlet 6-Thiopyrylium | Escayola, Silvia | Gaussian; 16; ES64L-G16RevB.01 | Single point Structure | RCAM-B3LYP | 6-311+G(D,P) | -268.4040382; Eh |
Results 941-947 of 947 (Search time: 0.002 seconds).
Discover
Subject
Method
- 860 TD-FC